Аренда сервера в США
Для кого нужна аренда сервера?Что я получу заказав аренду сервера?
Сколько времени нужно на установку сервера?
Это окончательная стоимость или нужно оплачивать еще и за размещение? или может есть какие-то скрытые платежи?
| Датацентр в США (SCRANTON или LOS ANGELES) | ||
| Конфигурация выделенного сервера | Стоимость в месяц при оплате за год | Стоимость в месяц |
| CeleronD 347, 3.06GHz CPU, 1GB RAM, 80Gb HDD, 5IP, 5000GB трафика заказать | 1485р. | 1650р. |
| PentiumD 920 DualCore, 3GHz CPU, 2Gb RAM, 250Gb HDD, 5IP, 5000GB трафика заказать | 1953р. | 2170р. |
| Xeon 3050/E6500 DualCore, 2.13GHz CPU, 2Gb RAM, 250Gb HDD, 5IP, 5000GB трафика заказать | 1953р. | 2170р. |
| Core2Quad Q8200, 2.33GHz CPU, 2GB RAM, 250GB HDD, 5IP, 5000GB трафика заказать | 2232р. | 2480р. |
| Dual Xeon 3.06GHz w/HT CPU, 2GB RAM, 250GB HDD, 5IP, 5000GB трафика заказать | 2232р. | 2480р. |
| Core2Quad Q6600 QUAD CORE 2.4GHz, 2GB RAM, 250GB HDD, 5IP, 5000GB трафика заказать | 2232р. | 2480р. |
| Core i3-2100T DUAL CORE 2.5GHz CPU, 2GB RAM, 1TB HDD, 5IP, 5000GB трафика заказать | 2511р. | 2790р. |
| Core2Quad Q9300 QUAD CORE 2.5GHz CPU, 8GB RAM, 1TB HDD, 5IP, 5000GB трафика заказать | 2790р. | 3100р. |
| Core2Quad Q9550 QUAD CORE 2.83GHz CPU, 8GB RAM, 1TB HDD, 5IP, 5000GB трафика заказать | 3069р. | 3410р. |
| Core i5 750 QUAD CORE 2.66GHz CPU, 8GB RAM, 1TB HDD, 5IP, 5000GB трафика заказать | 3069р. | 3410р. |
| Core i5-2400 QUAD CORE 3.1GHz CPU, 8GB RAM, 1TB HDD, 5IP, 5000GB трафика заказать | 3348р. | 3720р. |
| Core i7 860 QUAD CORE 2.8GHz CPU, 8GB RAM, 1TB HDD, 5IP, 5000GB трафика заказать | 3906р. | 4340р. |
| Core i7-2600 QUAD CORE 3.4GHz CPU, 8GB RAM, 1TB HDD, 5IP, 5000GB трафика заказать | 4185р. | 4650р. |
| Core i7 3770 QUAD CORE 3.4GHz, 16GB RAM, 120GB SSD или 1TB SATA, 5IP, 5000GB трафика заказать | 4185р. | 4650р. |
| Xeon E3-1230-V2 QUAD CORE 3.3GHz, 16GB RAM, 120GB SSD или 1TB SATA, 5IP, 5000GB трафика заказать | 4464р. | 4960р. |
| Dual Xeon E5620 QUAD CORE 2.4GHz CPU, 12GB RAM, 1TB HDD, 5IP, 5000GB трафика заказать | 9207р. | 10230р. |
| Dual Xeon E5-2620 SIX CORE 2.0GHz, 32GB RAM, 240GB SSD или 1TB SATA, 5IP, 5000GB трафика заказать | 9765р. | 10850р. |
| Dual Xeon E5645 SIX CORE 2.4GHz CPU, 12GB RAM, 1TB HDD, 5IP, 5000GB трафика заказать | 10323р. | 11470р. |
Мне срочно нужен этот сервер, но я могу оплатить только по безналу, а это долго.
Где физически находятся эти серверы?
Я заказал сервер, но меня не устраивает конфигурация, можно отменить заказ и вернуть деньги?
Я могу заказать несколько серверов одинаковой конфигурации?
| Операционные системы | |
![]() |
Centos 5.x (32bit и 64bit) Centos 6.x (32bit и 64bit) |
![]() |
Fedora Linux 13.0 (32bit и 64bit) Fedora Linux 14.0 (32bit и 64bit) Fedora Linux 15.0 (32bit и 64bit) |
![]() |
Debian 5.x (32bit и 64bit) Debian 6.x (32bit и 64bit) |
![]() |
Ubuntu 9.x (32bit и 64bit) Ubuntu 10.x (32bit и 64bit) Ubuntu 11.x (32bit и 64bit) |
![]() |
FreeBSD 6.x (32bit и 64bit) FreeBSD 7.x (32bit и 64bit) FreeBSD 8.x (32bit и 64bit) |
![]() |
Windows 2008 Server - Web Edition 500р./мес Windows 2008 Server - Standart Edition 800р./мес Windows 2008 Server - Enterprise Edition 1150р./мес Windows 2008 Server - Datacenter Edition 2150р./мес |
![]() |
Windows 2003 Server - Web Edition 500р./мес Windows 2003 Server - Standart Edition 800р./мес Windows 2003 Server - Enterprise Edition 1150р./мес Windows 2003 Server - Datacenter Edition 2150р./мес |
| Панели управления | |
![]() |
cPanel 600 р./мес дополнение FANTASTICO DE LUXE 90р./мес дополнение SOFTACULOUS 90р./мес |
![]() |
DirectAdmin 310р./мес дополнение SOFTACULOUS 90р./мес |
![]() |
ISPmanager Lite 100р./мес ISPmanager PRO 250р./мес |
![]() |
на 100 доменов 600р./мес неогр. доменов 900р./мес дополнение POWER PACK 450 р./мес дополнение LANGUAGE PACK 240р./мес дополнение SOFTACULOUS 90р./мес |
![]() |
неогр. VPS - 310р./мес 5 VPS - 180р./мес |
![]() |
неогр. VPS - бесплатно |
![]() |
неогр. VPS - бесплатно |
![]() |
express edition - бесплатно web edition 750 р./мес за процессор workstation edition - 2250р./мес за процессор standart edition 7500р./мес за процессор |
| Трафик | ||
| Стоимость подключения | Стоимость стоимость в месяц | |
| Подключение к 1гбит каналу | бесплатно | 600р. |
| Дополнительный трафик 10000GB | бесплатно | 750р. |
| Трафик 20000GB | бесплатно | 1500р |
| Трафик 30000GB | бесплатно | 3000р |
| Трафик 40000GB | бесплатно | 2250р |
| Трафик 40000GB | бесплатно | 2250р |
| Трафик 100TB | бесплатно | 6000р |
| Неограниченный трафик 10мбит, подключение к общему порту | бесплатно | 150р. |
| Неограниченный трафик 100мбит, подключение к общему порту | бесплатно | 750р. |
| Неограниченный трафик 1гбит, подключение к общему порту | бесплатно | 6000р. |
| Неограниченный трафик 10мбит, подключение к выделенному порту | бесплатно | 750р. |
| Неограниченный трафик 20мбит, подключение к выделенному порту | бесплатно | 1500р. |
| Неограниченный трафик 50мбит, подключение к выделенному порту | бесплатно | 3000р. |
| Неограниченный трафик 100мбит, подключение к выделенному порту | бесплатно | 6000р. |
| Неограниченный трафик 1гбит, подключение к выделенному порту | бесплатно | 30000р. |
У меня будет полностью неограниченный трафик на этом сервере?
| Дополнительные IP адреса | ||
| Количество IP | Стоимость подключения | Стоимость в месяц за блок |
| 10 IP | бесплатно | 310 руб. |
| 29 IP | бесплатно | 710 руб. |
| 61 IP | бесплатно | 1425 руб. |
| 125 IP | бесплатно | 2140 руб. |
| 250 IP | бесплатно | 3500 руб. |
| Дополнительное оборудование | ||
| Стоимость подключения | Стоимость в месяц | |
| 1GB RAM | бесплатно | 300 руб. |
| 2GB RAM | бесплатно | 450 руб. |
| HDD 80GB IDE | бесплатно | 150 руб. |
| HDD 160GB IDE/SATA | бесплатно | 225 руб. |
| HDD 250GB IDE/SATA | бесплатно | 300 руб. |
| HDD 500GB SATA | бесплатно | 450 руб. |
| HDD 1TB SATA | бесплатно | 600 руб. |
| HDD 1.5TB SATA | бесплатно | 900 руб. |
| HDD 2TB SATA | бесплатно | 1200 руб. |
| HDD 73GB SCSI | бесплатно | 450 руб. |
| HDD 146GB SCSI | бесплатно | 750 руб. |
| HDD 300GB SCSI | бесплатно | 1200 руб. |
| HDD 150GB Velociraptor SATA | бесплатно | 900 руб. |
| HDD 300GB Velociraptor SATA | бесплатно | 1350 руб. |
| HDD 600GB Velociraptor SATA | бесплатно | 1800 руб. |
| SSD 60GB intel | бесплатно | 600 руб. |
| SSD 120GB intel | бесплатно | 1200 руб. |
| SSD 240GB intel | бесплатно | 1800 руб. |
| RAID (0/1/5/10) | бесплатно | 600 руб. |
| Дополнительные услуги | ||
| Стоимость подключения | Стоимость в месяц | |
| Круглосуточный мониторинг сервера нашей AMS(Automatic Monitoring System) | 50 руб. | 100 руб. |
| Базовое администрирование сервера нашими специалистами | 0 руб. | 1500 руб. |
| Полное администрирование сервера нашими специалистами | 0 руб. | 4500 руб. |
| Ответы на вопросы ваших пользователей по работе ваших серверов. | 1500 руб. | 1500 руб. за сервер или 60 рублей за тикет |
| Консоль удаленного доступа KVM | 0 руб. | 1200 руб./мес |
| Переустановка OS | 0 руб. | 750 руб. |
| Порт удаленной перезагрузки | 0 руб. | 300 руб. |
| BACKUP 10GB | 300 руб. | 150 руб. |
| BACKUP 50GB | 300 руб. | 300 руб. |
| BACKUP 100GB | 300 руб. | 450 руб. |
| BACKUP 250GB | 300 руб. | 1050 руб. |
| BACKUP 1TB | 300 руб. | 4200 руб. |
| защита от DDOS | 0 руб. | 1500 руб./мес |
| FIREWALL | 0 руб. | 1500 руб. |
| балансировщик нагрузки BASIC | 0 руб. | 1500 руб./мес |
| балансировщик нагрузки ADVANCED | 0 руб. | 3000 руб./мес |
| Почасовая работа администратора | 0 руб. | 2000 руб./в час |
| Privat LAN | 0 руб. | 150 руб. |
| Повтороное изготовление и отправка документов | 0 руб. | 70 руб. |






















